是真的吗、車貸利率比較、完整列表,看這一篇就夠了!
請注意:本列表僅供參,實際利率依照各金融單位核貸為主。
名稱 | 方案 | 利率 |
---|---|---|
8897 | 原車貸款、二胎汽車貸款、中古車貸款、營業車輛貸款 | 3.25%起 |
AutoLoan | 原車貸款、二胎汽車貸款、中古車貸款 | 2.75%起 |
CARLOAN | 原車貸款、二胎汽車貸款、中古購車貸款、營業車輛貸款 | 3.00%起 |
tac | 汽車融資、購車貸款 | 3.50%起 |
三信車貸 | 新車買賣貸款、中古車買賣貸款、融資型汽車貸款 | 3.11%起 |
元大車貸 | 原車融資 | 依本行定儲利率指數利率+加碼利率機動計息。 |
台新車貸 | 新車貸款、中古車貸款、融資車貸款 | 2.88%起 |
台灣車貸 | 資金需求貸款、購車需求貸款、營業車輛貸款 | 2.75%起 |
永豐車貸 | 汽車貸款 | 3.35%起 |
花旗車貸 | 原車貸款、二胎汽車貸款、購置中古車貸款 | 3.75%起 |
建華車貸 | 原車融資貸款、二胎汽車貸款、購置車貸款 | 3.25%起 |
恆生車貸 | 原車貸款、分期車貸款、營業車貸款、購置中古車貸款 | 3.75%起 |
星展車貸 | 固定利率型車貸、星靈活車貸、指數型車貸、星展好車貸 | 4.00%起 |
國泰世華 | 汽車貸款 | 3.50%起 |
第一車貸 | 原車貸款、二胎車貸、中古車貸款、營業車貸款 | 3.25%起 |
萬泰車貸 | 原車融資、二胎車貸、營業車貸款、中古車貸款 | 3.50%起 |
誠泰車貸 | 原車貸款、二胎車貸、購車貸款、營業車貸款 | 3.25%起 |
寶華車貸 | 原車融資貸款、汽車二胎貸款、購置中古車貸款、營業車輛貸款 | 3.75%起 |
乐彩評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!